RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
로즈마리(스파,오션뷰,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 209,000 | 229,000 |
라벤더(스파,오션뷰,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 209,000 | 229,000 |
거베라(스파,오션뷰,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 209,000 | 229,000 |
아도니스(스파,오션뷰,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 189,000 | 199,000 |
프리지아(스파,오션뷰,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 189,000 | 199,000 |
샤프란(스파,오션뷰,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 189,000 | 199,000 |
데이지(단체,오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | 299,000 | 319,000 | 339,000 |
사피니아(스파,오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | 299,000 | 319,000 | 339,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 커피포트, 드라이기, 세면도구, 소화기, 화재 감지기, 전자레인지, 화장대, 인덕션, 테라스, 개별바비큐, 제트스파, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
로즈마리(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | ||
성수기 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
라벤더(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | ||
성수기 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
거베라(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | ||
성수기 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아도니스(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
프리지아(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
샤프란(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
데이지(단체,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | |
준성수기 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 319,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
사피니아(스파,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | |
준성수기 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 319,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 커피포트, 드라이기, 세면도구, 소화기, 화재 감지기, 전자레인지, 화장대, 인덕션, 테라스, 개별바비큐, 제트스파, 바다전망
INFORMATION
-
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 체크인 시 사전문의 필수
※ 입실 및 퇴실 시간 준수 바랍니다.
[인원추가]
성인 (14세이상) : 20,000원
아동 / 유아 (24개월 이상~13세 이하) : 10,000원
24개월 미만 영유아 무료이나 기준인원 포함 및 최대인원 초과불가
[개별바베큐]
- 종류: 숯+그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2~4인 기준 20,000원(1인 추가시 5,000원)
- 신청시간: 입실 후~오후 7시 (늦은 입실시 별도 문의)
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[공용 야외 수영장]
- 운영기간 : 하절기 (24/06/14 ~ 24/10/05)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 오후 3~7시
- 이용복장 : 레쉬가드,수영복,반팔,반바지
- 수영장 크기 : 10m x 5m
[스파]
- 이용객실 : 데이지 객실 제외한 전 객실
- 종류 : 로즈마리,라벤더,거베라,사피니아(제트스파) / 아도니스,프리지아,샤프란(버블스파)
- 이용요금 : 무료 (※사피니아 객실은 스파 이용 시 5만원 추가요금 발생)
- 신청시간 : 오후 9시까지 (버블스파)
- 이용시간 : 제트스파(~23시) / 버블스파(~22시)
- 물온도 : 미온수
※ 입욕제 사용 불가
[주차장]
펜션 바로 앞에 주차장이 있어 편리하게 이용이 가능합니다.
[화재감지기]
화재감지기가 구비되어 있습니다.
[하절기 제습기 구비]
전 객실 하절기 제습기 사용이 가능합니다.
[주변 여행지]
외포항(차량 2분)
해누리공원 (차량 5분)
석모도(차량 15분)
[펜션 공지사항]
- 3팀 이상 예약시 펜션으로 사전 연락 필수
- 전기후라이팬/난방기 개인 지참 불가
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가